Kehua KR33600T
Цена: по запросу
Узнать цену
Наши специалисты готовы проконсультировать Вас по наличию и ценам.
Звоните по номеру +7 (495) 268-04-74.
Или оставьте Ваш телефон и мы перезвоним
Технические характеристики
Вход | |
Напряжение (В) | 380/400/415 |
Диапазон напряжений | 340...500 (-15%...+20%) |
Диапазон напряжения на байпасе | ±20% |
Частота, диапазон синхронизации (Гц) | 50/60±5% (±10% опция) |
Коэффициент мощности | ≥0.999 |
Искажения тока | ≤2% (полная нагрузка) |
Выход | |
Мощность (кВА) | 600 |
Напряжение (В) | 380/400/415В ±1% |
Частота (Гц) | 50/60±0.02% При питании инвертора от батареи |
Выходной коэффициент мощности | 0.9 |
КНИ напряжения (линейная нагрузка) | ≤0.5% |
КНИ напряжения (нелинейная нагрузка) | ≤2% |
Крест фактор | 03:01 |
Диапазон изменения частоты (Гц) | ±5% |
КПД при 100% загрузке системы | 95% |
Потребляемая мощность без нагрузки | 5.7 кВт (инвертор вкл.) 4.3 кВт (ECO) |
Диапазон синхронизации частоты (Гц) | 45...55/54...66 |
Перегрузка инвертора | нагрузка 130% 10 минут; нагрузка 150% 1минута |
Ток короткого замыкания инвертора (A) | 2300 |
Перегрузка байпаса | Нагрузка 130% длительное время; нагрузка 150% 10 минут |
Время переключения (AC на DC) (мс) | 0 |
ECO/нормальный режим время переключения (мс) | ≤10 |
Батарея | |
Напряжение на батарее (В) | 480 (384...504, 32...42 блоков 12В), устанавливается на дисплее |
Режим заряда | Выравнивающий и поддерживающий заряд |
Зарядный ток (A) | 20...100 |
Другое | |
Ручной байпас | Да |
Дисплей | Сенсорный экран + светодиоды |
Коммуникационные порты | RS232/485, сухие контакты (SNMP, MODBUS опция) |
Холодный старт | Опция |
Уровень шума 1м (дБ) | 75 |
Рабочая температура (°C) | -5...40 |
Температура хранения (°C) | -20...55 |
Влажность | 0...95% |
Защита | IP20 |
Соответствия | EN62040-2:2006 |
Габариты (Ш×Г×В) (мм) | 2200х1000х1800 |
Вес (кг) | 2400 |